Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
09.12.2022 | 01.01.2023 | Rozpočtové opatření č. 12/2022 | |
Nechvátal Pavel | |||
25.11.2022 | 06.02.2023 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 2024-2025 | |
Nechvátal Pavel | |||
25.11.2022 | 06.02.2023 | Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023 | |
Nechvátal Pavel | |||
25.11.2022 | 06.02.2023 | Návrh rozpočtu obce Pavlice na rok 2023 | |
Nechvátal Pavel | |||
15.11.2022 | 01.01.2023 | Rozpočtové opatření č. 11/2022 | |
Nechvátal Pavel | |||
10.10.2022 | 01.01.2023 | Rozpočtové opatření č. 10/2022 | |
Nechvátal Pavel | |||
27.09.2022 | 01.01.2023 | Rozpočtové opatření č. 9/2022 | |
Nechvátal Pavel | |||
21.09.2022 | 01.01.2023 | Rozpočtové opatření č. 8/2022 | |
Nechvátal Pavel | |||
23.08.2022 | 01.01.2023 | Rozpočtové opatření č. 7/2022 | |
Nechvátal Pavel | |||
19.07.2022 | 01.01.2023 | Rozpočtové opatření č. 6/2022 | |
Nechvátal Pavel | |||
16.06.2022 | 01.01.2023 | Rozpočtové opatření č. 5/2022 | |
Nechvátal Pavel | |||
27.05.2022 | 19.07.2022 | Návrh závěrečného účtu obce Pavlice za rok 2021 | |
Nechvátal Pavel | |||
18.05.2022 | 01.01.2023 | Rozpočtové opatření č. 4/2022 | |
Nechvátal Pavel | |||
09.05.2022 | 01.01.2023 | Rozpočtové opatření č. 3/2022 | |
Nechvátal Pavel | |||
21.03.2022 | 01.01.2023 | Rozpočtové opatření č. 2/2022 | |
Nechvátal Pavel | |||
15.03.2022 | 01.01.2023 | Rozpočtové opatření č. 1/2022 | |
Nechvátal Pavel | |||
10.01.2022 | 01.03.2022 | Rozpočtové opatření č. 11/2021 | |
Nechvátal Pavel | |||
03.01.2022 | 01.01.2023 | Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023-2024 | |
Nechvátal Pavel | |||
03.01.2022 | 01.01.2023 | Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022 | |
Nechvátal Pavel | |||
20.12.2021 | 01.01.2023 | Rozpočet obce Pavlice na rok 2022 | |
Nechvátal Pavel |
Copyright © 2006 - 2022 Obec Pavlice. All rights reserved. Created by J.R.